Winternational - Winternational Junior Series Event #2 at Longleaf Golf & Family Club
12/3/2022 View Event Tournament Leaderboard
Boys Division
Points Multiplier Assigned: 4.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Snyder | Lillington, NC | 2025 | 224.0000 | 150 | active | |
2 | Jack Pelletier | Charlotte, NC | 2025 | 200.0000 | 150 | active | |
3 | John John Santospago | Charlotte, NC | 2027 | 196.0000 | 151 | active | |
4 | Matthew McDougall | Waxhaw, NC | 2023 | 192.0000 | 153 | active | |
5 | Quin Covington | Cary, NC | 2025 | 188.0000 | 154 | active | |
6 | Rob Bergevin | Washington, NC | 2023 | 184.0000 | 155 | active | |
7 | Drew Yeagley | Waxhaw, NC | 2025 | 180.0000 | 156 | active | |
T8 | Tyler Kepley | Salisbury, NC | 2024 | 174.0000 | 157 | active | |
T8 | Cooper Mizelle | Huntersville, NC | 2024 | 174.0000 | 157 | active | |
10 | Jude Carper | Cornelius, NC | 2025 | 168.0000 | 158 | active | |
11 | Alec Thiele | Southern Pines, NC | 2025 | 164.0000 | 159 | active | |
T12 | Hunter Master | Oak Ridge, NC | 2024 | 156.0000 | 160 | active | |
T12 | William Davis | Wilmington, NC | 2026 | 156.0000 | 160 | active | |
T12 | Harrison Cieri | Clayton, NC | 2024 | 156.0000 | 160 | active | |
15 | Joseph Morinelli | Crozet, VA | 2026 | -- | 162 | active | |
T16 | Burton Carroll | Wilmington, NC | 2026 | 142.0000 | 163 | active | |
T16 | Thomas Ford | Hilton Head Island, SC | 2023 | -- | 163 | active | |
T18 | Luke Sbardella | Harrisburg, NC | 2023 | 134.0000 | 164 | active | |
T18 | Benjamin Tomazic | Jacksonville, NC | 2024 | 134.0000 | 164 | active | |
T20 | Ethan Short | Wallace, SC | 2025 | -- | 165 | active | |
T20 | Parker Denning | Benson, NC | 2024 | 126.0000 | 165 | active | |
T22 | Rylan Patterson | Broadway, NC | 2024 | 116.0000 | 166 | active | |
T22 | Dylan Starnes | Myrtle Beach, SC | 2023 | -- | 166 | active | |
T22 | Grant Caldwell | Charlotte, NC | 2025 | 116.0000 | 166 | active | |
T25 | Ryan Collins | Oakboro, NC | 2024 | 104.0000 | 167 | active | |
T25 | Davis Kushner | Cary, NC | 2025 | 104.0000 | 167 | active | |
T25 | John Rhodes | Gastonia, NC | 2024 | 104.0000 | 167 | active | |
28 | Sam Key | Greensboro, NC | 2025 | 96.0000 | 169 | active | |
T29 | Chris Andrew Etters | Kure Beach, NC | 2026 | 90.0000 | 170 | active | |
T29 | Cam Lemonds | Garner, NC | 2024 | 90.0000 | 170 | active | |
31 | Cole Bryant | Charlotte, NC | 2024 | 84.0000 | 171 | active | |
T32 | Alston Brooks | West Columbia, SC | 2025 | -- | 172 | active | |
T32 | Alex Bock | Morganton, NC | 2024 | 78.0000 | 172 | active | |
34 | Baker Tolentino | Tega Cay, SC | 2026 | -- | 173 | active | |
T35 | Colin Phelps | Wilkesboro, NC | 2023 | 60.0000 | 175 | active | |
T35 | John Conor Alphin | Morrisville, NC | 2024 | 60.0000 | 175 | active | |
T35 | Colt Raper | New Bern, NC | 2024 | 60.0000 | 175 | active | |
T35 | Avery Barnes | Raleigh, NC | 2023 | 60.0000 | 175 | active | |
T35 | Logan Zaborski | Davidson, NC | 2026 | 60.0000 | 175 | active | |
40 | Chris Buchholtz | Hope Mills, NC | 2023 | 48.0000 | 176 | active | |
T41 | Kaden Gray | Angier, NC | 2023 | 42.0000 | 177 | active | |
T41 | Javier Carles | Clinton, SC | 2023 | -- | 177 | active | |
43 | William Neff | Fayetteville, NC | 2027 | 36.0000 | 178 | active | |
44 | Zack Honeycutt | Salemburg, NC | 2024 | 32.0000 | 180 | active | |
45 | Chance Barnes | Statesville, NC | 29 | 28.0000 | 181 | active | |
46 | Luke Webb | Norwood, NC | 2023 | 24.0000 | 184 | active | |
47 | Jack Traficanti | Waxhaw, NC | 2025 | 20.0000 | 185 | active | |
48 | Spencer Bluth | Raleigh, NC | 2026 | 16.0000 | 188 | active | |
49 | Landon shoczolek | charlotte, NC | 2026 | 12.0000 | 191 | active | |
50 | Alexander Pearman | Chapel hill, NC | 2023 | 8.0000 | 197 | active | |
51 | Brady Booth | Garner, NC | 2026 | 4.0000 | 215 | active | |
WD | Zabe Shores | Pinehurst, NC | 2027 | 0.0000 | 0 | WD | |
WD | Andrew Bauer | 514 Hope Crossing Lexington nc, NC | 2023 | 0.0000 | 0 | WD | |
WD | Aidan Bannon | Pinehurst, NC | 2025 | 0.0000 | 0 | WD | |
WD | Aaron Browning | Waxhaw, NC | 2023 | 0.0000 | 0 | WD | |
WD | Sam Snell | Charlotte, NC | 2024 | 0.0000 | 0 | WD | |
WD | Stephen Chiavetta | N, NC | 30 | 0.0000 | 0 | WD |
Girls Division
Points Multiplier Assigned: 4.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Carles | Clinton, SC | 2027 | -- | 158 | active | |
2 | McKenzie Coody | Orange City, FL | 2024 | -- | 159 | active | |
3 | Natalia Henderson | Southern Pines, NC | 2029 | 24.0000 | 172 | active | |
4 | Ella Reed | Winston Salem, NC | 2024 | 20.0000 | 173 | active | |
5 | Paige Wilkinson | Raleigh, NC | 2024 | 16.0000 | 176 | active | |
6 | Sofia Afable | Pinehurst, NC | 2026 | 12.0000 | 180 | active | |
7 | Katie Riebel | Morganton, NC | 2024 | 8.0000 | 195 | active | |
8 | Kadyn Rosella | Clayton, NC | 2027 | 4.0000 | 238 | active | |
WD | Jewel Gilchrist Lopez | Sanford, NC | 2025 | 0.0000 | 0 | WD |