CPGA - Charles Tilghman Junior Championship
12/10/2022 View Event Tournament Leaderboard
Boys Division
Points Multiplier Assigned: 5.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Shea | Charlotte, NC | 2023 | 390.0000 | 138 | active | |
T2 | Gabe Schmitz | Bluffton, SC | 2025 | -- | 140 | active | |
T2 | Preston Howe | Winston Salem, NC | 2025 | 357.5000 | 140 | active | |
T4 | Bryan Fang | Raleigh, NC | 2023 | 347.5000 | 141 | active | |
T4 | William Webb | Raleigh, NC | 2024 | 347.5000 | 141 | active | |
6 | Thomas Horne | Fayetteville, NC | 2024 | 340.0000 | 142 | active | |
7 | Teddy Dunn | Blythewood, SC | 2025 | -- | 143 | active | |
T8 | Keenan Royalty | Raleigh, NC | 2023 | 327.5000 | 144 | active | |
T8 | Jack Crousore | Bluffton, SC | 2024 | -- | 144 | active | |
T10 | Nick Goellner | Apex, NC | 2023 | 315.0000 | 146 | active | |
T10 | Jack LaPiana | Charlotte, NC | 2023 | 315.0000 | 146 | active | |
T10 | Cornell Beans | Charlotte, NC | 2024 | 315.0000 | 146 | active | |
T13 | Harrison James | Chapin, SC | 2025 | -- | 147 | active | |
T13 | Maddux Cook | Wilmington, NC | 2025 | 302.5000 | 147 | active | |
T15 | Ashton Eubanks | Lexington, SC | 2023 | -- | 148 | active | |
T15 | Charlie O'Shea | Charlotte, NC | 2024 | 282.5000 | 148 | active | |
T15 | Holland Giles | Pinehurst, NC | 2023 | 282.5000 | 148 | active | |
T15 | Jerry Bruns | Beaufort, SC | 2023 | -- | 148 | active | |
T15 | Shlok Jain | Cary, NC | 2024 | 282.5000 | 148 | active | |
T15 | Samanyu Bedi | Charlotte, NC | 2023 | 282.5000 | 148 | active | |
T21 | Luke Mosley | Greenville, NC | 2024 | 255.0000 | 149 | active | |
T21 | Garret Fader | Hilton Head Island, SC | 2023 | -- | 149 | active | |
T21 | Matthew McDougall | Waxhaw, NC | 2023 | 255.0000 | 149 | active | |
T21 | Will Ruth | Moore, SC | 2026 | -- | 149 | active | |
T21 | Luke Guthrie | Charlotte, NC | 2023 | 255.0000 | 149 | active | |
T26 | Cooper Burris | Kannapolis, NC | 2024 | 235.0000 | 150 | active | |
T26 | Grant Paolucci | Blythewood, SC | 2025 | -- | 150 | active | |
T26 | Matthew Costello | North Myrtle Beach, SC | 2024 | -- | 150 | active | |
T29 | Luke Tisdale | Winston-Salem, NC | 2025 | 222.5000 | 151 | active | |
T29 | Ty O'Brien | Myrtle Beach, SC | 2024 | -- | 151 | active | |
T31 | Kareem Elkassem | Raleigh, NC | 2023 | 207.5000 | 153 | active | |
T31 | JP Carr | Hilton Head, SC | 2024 | -- | 153 | active | |
T31 | Jackson West | Greenville, NC | 2025 | 207.5000 | 153 | active | |
T31 | Preston Hage | Raleigh, NC | 2026 | 207.5000 | 153 | active | |
35 | Carson Jordan | Conway, SC | 2025 | -- | 154 | active | |
T36 | Hugh Lemonds | Spartanburg, SC | 2024 | -- | 155 | active | |
T36 | Spencer Mills | Wilmington, NC | 2027 | 177.5000 | 155 | active | |
T36 | Cade Jordan | Conway, SC | 2025 | -- | 155 | active | |
T36 | Dylan Park | Easley, SC | 2025 | -- | 155 | active | |
T36 | William Carr | Raleigh, NC | 2025 | 177.5000 | 155 | active | |
T36 | Mason Slaughter | Florence, SC | 2026 | -- | 155 | active | |
T42 | Drew Yeagley | Waxhaw, NC | 2025 | 152.5000 | 156 | active | |
T42 | Dylan Starnes | Myrtle Beach, SC | 2023 | -- | 156 | active | |
T42 | James Gibson | Lexington, SC | 2023 | -- | 156 | active | |
T42 | Zach Kupiec | Greensboro, NC | 2024 | 152.5000 | 156 | active | |
T46 | Gage Gaskins | Lexington, SC | 2024 | -- | 157 | active | |
T46 | Owen Atkinson | Columbia, SC | 2027 | -- | 157 | active | |
T46 | Hugh Faulkner | Greenville, SC | 2025 | -- | 157 | active | |
T46 | Chase Duncan | Raleigh, NC | 2026 | 132.5000 | 157 | active | |
T50 | CJ Peterson | Wake Forest, NC | 2024 | 117.5000 | 158 | active | |
T50 | Charlie Price | Raleigh, NC | 2025 | 117.5000 | 158 | active | |
T52 | John McCoy | Salisbury, NC | 2026 | 100.0000 | 159 | active | |
T52 | Reed Burton | Shelby, NC | 2024 | 100.0000 | 159 | active | |
T52 | Timothy Ross | Piedmont, SC | 2023 | -- | 159 | active | |
T52 | Cooper Faust | Simpsonville, SC | 2023 | -- | 159 | active | |
T52 | Todd Wooten | Oak Ridge, NC | 2024 | 100.0000 | 159 | active | |
57 | Alexander Murphy | Monroe, NC | 2023 | 85.0000 | 160 | active | |
T58 | Cameron Biddle | Aiken, SC | 2023 | -- | 161 | active | |
T58 | Garrett Gillespie | Williamston, SC | 2025 | -- | 161 | active | |
T58 | Connor Williams | Spartanburg, SC | 2025 | -- | 161 | active | |
61 | Cal Harbin | Anderson, SC | 2026 | -- | 162 | active | |
T62 | Easton Cox | Aynor, SC | 2026 | -- | 163 | active | |
T62 | Baxter Poe | Raleigh, NC | 2024 | 55.0000 | 163 | active | |
T62 | Brant Dattilo | Wake Forest, NC | 2023 | 55.0000 | 163 | active | |
T65 | John Michael Morgan | Florence, SC | 2026 | -- | 166 | active | |
T65 | Ford Fisher | Raleigh, NC | 2028 | 40.0000 | 166 | active | |
T65 | Chase McEvoy | Waxhaw, NC | 2025 | 40.0000 | 166 | active | |
68 | James Fisher | Raleigh, NC | 2028 | 30.0000 | 168 | active | |
T69 | Walker Faust | Simpsonville, SC | 2024 | -- | 169 | active | |
T69 | Austin Anderson | Fort Mill, SC | 2025 | -- | 169 | active | |
71 | Lee McColl | Myrtle Beach, SC | 2024 | -- | 170 | active | |
72 | Bryson Schreiner | Willow Spring, NC | 2024 | 10.0000 | 175 | active | |
73 | Tyler Eavenson | Fayetteville, NC | 2025 | 5.0000 | 179 | active | |
WD | Landon Helms | Monroe, NC | 2027 | 0.0000 | 0 | WD | |
WD | Cade Kriscunas | Hilton Head, SC | 2025 | -- | 0 | WD |
Girls Division
Points Multiplier Assigned: 5.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Andrade | Chapin, SC | 2025 | -- | 151 | active | |
2 | Ella June Hannant | Pikeville, NC | 2026 | 30.0000 | 154 | active | |
3 | Bethany Welch | Matthews, NC | 2023 | 25.0000 | 165 | active | |
4 | Teryn Dalton | York, SC | 2024 | -- | 167 | active | |
5 | Anna Brown | Murrells Inlet, SC | 2024 | -- | 176 | active | |
6 | Maya Claffey | Charlotte, NC | 0 | 10.0000 | 179 | active | |
7 | Kameron Kohutek | Charlotte, NC | 2026 | 5.0000 | 180 | active |