AJGA - HV3 Qualifier
6/26/2022 View Event Tournament Leaderboard
Boys Division
Points Multiplier Assigned: 2.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jack cook | Las Vegas, TX | 2026 | -- | 65 | active | |
2 | zhengqian li | Melbourne, TX | 2025 | -- | 66 | active | |
T3 | parama laopakdee | Rayong, TX | 2025 | -- | 70 | active | |
T3 | srinesh namburi | San Diego, TX | 2025 | -- | 70 | active | |
T5 | Preston Hage | Raleigh, NC | 2026 | 101.0000 | 71 | active | |
T5 | andy cruz | Duluth, TX | 2024 | -- | 71 | active | |
T7 | michael stagnaro | Cincinnati, TX | 2025 | -- | 72 | active | |
T7 | Landon Noble | Sharpsburg, GA | 2025 | -- | 72 | active | |
T7 | Preston Howe | Winston Salem, NC | 2025 | 96.0000 | 72 | active | |
T10 | collin alstrin | Prosper, TX | 2026 | -- | 73 | active | |
T10 | James Oh | Glen Allen, VA | 2024 | -- | 73 | active | |
T10 | Tate Duensing | Durham, NC | 2026 | 89.0000 | 73 | active | |
T10 | zhengda li | Melbourne, TX | 2029 | -- | 73 | active | |
T14 | trevor tingle | Miami, TX | 2026 | -- | 74 | active | |
T14 | Oliver Wang | Falls Church, VA | 0 | -- | 74 | active | |
T16 | Bradford Lacefield | Versailles, KY | 2026 | -- | 75 | active | |
T16 | jack watters | Austin, TX | 2024 | -- | 75 | active | |
T16 | Carson Etters | Kure Beach, NC | 2025 | 77.0000 | 75 | active | |
T16 | Conner Freedman | Chapel Hill, NC | 2026 | 77.0000 | 75 | active | |
20 | Grayden Laird | Galax, VA | 2025 | -- | 76 | active | |
T21 | James-Paul Wagner | Cary, NC | 2025 | 63.0000 | 77 | active | |
T21 | noah andry | Powell, TX | 2026 | -- | 77 | active | |
T21 | jiacheng xu | (China) Winter Garden, TX | 2025 | -- | 77 | active | |
T21 | hunter simmons | Grand Junction, TX | 2026 | -- | 77 | active | |
T21 | Jakob Benziger | Charlotte, NC | 2025 | 63.0000 | 77 | active | |
T21 | weiming wang | (China) Calabasas, TX | 2027 | -- | 77 | active | |
T21 | Liam Foster | Charlottesville, VA | 0 | -- | 77 | active | |
T21 | Aston Lee | Charlotte, NC | 2026 | 63.0000 | 77 | active | |
T29 | winston zhuang | Lexington, TX | 2026 | -- | 78 | active | |
T29 | brooks hansen | Jupiter, TX | 2026 | -- | 78 | active | |
T29 | carson iroler | Galax, TX | 2026 | -- | 78 | active | |
T29 | Luke Tisdale | Winston-Salem, NC | 2025 | 51.0000 | 78 | active | |
T33 | Andrew Hobbs | Pinehurst, NC | 2026 | 41.0000 | 79 | active | |
T33 | (lion liu | (China) Orlando, TX | 2027 | -- | 79 | active | |
T33 | Til Wagner | Charlotte, NC | 2026 | 41.0000 | 79 | active | |
T33 | Bennett Brewer | Raleigh, NC | 2025 | 41.0000 | 79 | active | |
T33 | Trevor Proicou | Charlotte, NC | 2026 | 41.0000 | 79 | active | |
T33 | Sam Terry | Thomasville, NC | 2026 | 41.0000 | 79 | active | |
T39 | brandon lee | Arcadia, TX | 2026 | -- | 80 | active | |
T39 | Neel Ladde | Charlotte, NC | 2027 | 31.0000 | 80 | active | |
T39 | ethan nie | Johns Creek, TX | 2026 | -- | 80 | active | |
T39 | Fletcher Yost | Chapel Hill, NC | 2026 | 31.0000 | 80 | active | |
T43 | Grant Caldwell | Charlotte, NC | 2025 | 22.0000 | 81 | active | |
T43 | Rusty Hooks | Forest, VA | 2025 | -- | 81 | active | |
T43 | Cooper Drum | Advance, NC | 2024 | 22.0000 | 81 | active | |
T43 | Ryan Chung | Suwanee, GA | 2025 | -- | 81 | active | |
T43 | Griffin Huckabee | Winston Salem, NC | 2027 | 22.0000 | 81 | active | |
48 | Brandon Bowman | Pinnacle, NC | 2025 | 16.0000 | 84 | active | |
49 | Harris Camp | Roanoke, VA | 2027 | -- | 85 | active | |
T50 | robert young | Green Cove Springs, TX | 2024 | -- | 87 | active | |
T50 | saxon mclane | Morgan Hill, TX | 2025 | -- | 87 | active | |
T52 | Coleman Lankford | Wahaw, NC | 2026 | 7.0000 | 89 | active | |
T52 | sean cary | Erie, TX | 2026 | -- | 89 | active | |
54 | ky korte | Grand Junction, TX | 2025 | -- | 91 | active | |
55 | john iv | Charlotte, NC | 2028 | 2.0000 | 105 | active | |
dq | jaden peterson | Port St Lucie, TX | 2027 | -- | 0 | dq |
Girls Division
Points Multiplier Assigned: 2.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | claudia zhang | west vancouver, INT | 2024 | -- | 70 | active | |
2 | yu bai | saratoga, CA | 2024 | -- | 72 | active | |
T3 | Madison Myers | Cary, NC | 2025 | 23.0000 | 73 | active | |
T3 | Anessa Riglos | Wailuku, HI | 2025 | -- | 73 | active | |
T5 | veronica man | (canada) coto de caza, CA | 2026 | -- | 75 | active | |
T5 | Angela Jiang | Miami, FL | 2026 | -- | 75 | active | |
T7 | jessica jang | los angeles, CA | 2026 | -- | 76 | active | |
T7 | annie weng | san juan capistrano, CA | 2027 | -- | 76 | active | |
T9 | Alison Oh | Glen Allen, VA | 2027 | -- | 78 | active | |
T9 | ananya ray | bellevue, WA | 2026 | -- | 78 | active | |
T11 | Jessalyn Young | Atlanta, GA | 2025 | -- | 80 | active | |
T11 | allison yang | santa clara, CA | 2025 | -- | 80 | active | |
13 | Alisa Davidova | Roanoke, VA | 2027 | -- | 81 | active | |
14 | Xinyan Li | Waxhaw, NC | 2026 | 2.0000 | 83 | active |