TYGA - Triad Bill Harvey Memorial Junior
10/24/2020 View Event Tournament Leaderboard
Boys Division
Points Multiplier Assigned: 5.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Herring | Wilson, NC | 2020 | 545.0000 | 137 | active | |
2 | Max Cranford | Hickory, NC | 2022 | 515.0000 | 139 | active | |
3 | Ayush Bodhale | Cornelius, NC | 2021 | 510.0000 | 141 | active | |
T4 | Branden Boyce | Spring Lake, NC | 2022 | 500.0000 | 142 | active | |
T4 | Keenan Royalty | Raleigh, NC | 2023 | 500.0000 | 142 | active | |
T4 | Jack Wieler | Waxhaw, NC | 2023 | 500.0000 | 142 | active | |
T7 | Tyler Jones | Jacksonville, NC | 2023 | 487.5000 | 143 | active | |
T7 | Owen Pearce | Winston-Salem, NC | 2023 | 487.5000 | 143 | active | |
T9 | Cayden Bryner | Winston Salem, NC | 2022 | 475.0000 | 144 | active | |
T9 | Ryan Dunn | Charlotte, NC | 2023 | 475.0000 | 144 | active | |
T9 | Davis Spradling | Clayton, NC | 2021 | 475.0000 | 144 | active | |
T12 | Daniel Adkins | Holly Springs, NC | 2021 | 462.5000 | 145 | active | |
T12 | Samuel Mace | Connelly Springs, NC | 2022 | 462.5000 | 145 | active | |
T14 | Jake Clayton | Burlington, NC | 2022 | 452.5000 | 146 | active | |
T14 | Maddox Whittington | Lenoir, NC | 2022 | 452.5000 | 146 | active | |
T16 | Robert Gefaell | Charlotte, NC | 2023 | 440.0000 | 147 | active | |
T16 | Kyle Kushnir | Raleigh, NC | 2021 | 440.0000 | 147 | active | |
T16 | Gray Mitchum | Winterville, NC | 2022 | 440.0000 | 147 | active | |
19 | Sean Finan | Winston Salem, NC | 2022 | 430.0000 | 148 | active | |
T20 | Cornell Beans | Charlotte, NC | 2024 | 422.5000 | 149 | active | |
T20 | Isar Joshi | Charlotte, NC | 2023 | 422.5000 | 149 | active | |
T22 | Langdon Aronson | Raleigh, NC | 2021 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | Jack Boyer | Greensboro, NC | 2022 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | Jace Butcher | Wake Forest, NC | 2023 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | Davis DeLille | High Point, NC | 2022 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | Nick Goellner | Apex, NC | 2023 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | William Grasty | Charlotte, NC | 2022 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | Ryan Jahr | Ocean Isle Beach, NC | 2022 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | Jack LaPiana | Charlotte, NC | 2023 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | Jeremy Voigt | Charlotte, NC | 2023 | 392.5000 | 150 | active | |
T22 | Kenny Walter | Concord, NC | 2021 | 392.5000 | 150 | active | |
T32 | Andrew Gallagher | Grimesland, NC | 2021 | 352.5000 | 151 | active | |
T32 | Reid Johnson | Willow Spring, NC | 2021 | 352.5000 | 151 | active | |
T32 | Taylor Kuehn | Asheville, NC | 2023 | 352.5000 | 151 | active | |
T32 | Hayden Magnussen | Greensboro, NC | 2025 | 352.5000 | 151 | active | |
T32 | Bizzell Pate | Pinehurst, NC | 2024 | 352.5000 | 151 | active | |
T32 | Andrew Plate | Greensboro, NC | 2021 | 352.5000 | 151 | active | |
T38 | Brant Dattilo | Wake Forest, NC | 2023 | 325.0000 | 152 | active | |
T38 | Jeremy Edmunds | Charlotte, NC | 2022 | 325.0000 | 152 | active | |
T38 | Max Jacobson | Charlotte, NC | 2022 | 325.0000 | 152 | active | |
T38 | James Rico | Cary, NC | 2022 | 325.0000 | 152 | active | |
T38 | Steven Shea | Charlotte, NC | 2023 | 325.0000 | 152 | active | |
T43 | Simon Burgos | Raleigh, NC | 2022 | 297.5000 | 153 | active | |
T43 | Will Dalton | Cornelius, NC | 2022 | 297.5000 | 153 | active | |
T43 | Calvin Hawkins | Lexington, NC | 2023 | 297.5000 | 153 | active | |
T43 | Landon Hawley | Charlotte, NC | 2023 | 297.5000 | 153 | active | |
T43 | Evan Mendyk | Summerfield, NC | 2021 | 297.5000 | 153 | active | |
T43 | Brodie Perry | Trinity, NC | 2021 | 297.5000 | 153 | active | |
T49 | Luke Guthrie | Charlotte, NC | 2023 | 267.5000 | 154 | active | |
T49 | Andrew Haarlow | Greensboro, NC | 2021 | 267.5000 | 154 | active | |
T49 | Ayden Jersey | Greensboro, NC | 2023 | 267.5000 | 154 | active | |
T49 | Colby Moore | Advance, NC | 2023 | 267.5000 | 154 | active | |
T49 | Peter Nusbaum | Pittsboro, NC | 2022 | 267.5000 | 154 | active | |
T49 | Andrew Swainey | Youngsville, NC | 2021 | 267.5000 | 154 | active | |
T55 | Tanner Cadieux | Greensboro, NC | 2024 | 242.5000 | 155 | active | |
T55 | Thomas Heath | charlotte, NC | 2022 | 242.5000 | 155 | active | |
T55 | Daniel Jones | Greensboro, NC | 2021 | 242.5000 | 155 | active | |
T55 | John Shepperson | Greensboro, NC | 2022 | 242.5000 | 155 | active | |
T59 | Matthew McDougall | Waxhaw, NC | 2022 | 222.5000 | 156 | active | |
T59 | Chase McLaughlin | Kernersville, NC | 2023 | 222.5000 | 156 | active | |
T59 | Cole Rouse | Kernersville, NC | 2024 | 222.5000 | 156 | active | |
T59 | Will Spicer | Kings Mountain, NC | 2024 | 222.5000 | 156 | active | |
T63 | Chase Cheatham | Lincolnton, NC | 2021 | 205.0000 | 157 | active | |
T63 | Logan Erwin | Waxhaw, NC | 2023 | 205.0000 | 157 | active | |
T63 | Davis Oldenburg | Asheville, NC | 2022 | 205.0000 | 157 | active | |
T66 | Henry Andrews | Kernersville, NC | 2023 | 182.5000 | 158 | active | |
T66 | Mason Beshears | Lewisville, NC | 2022 | 182.5000 | 158 | active | |
T66 | Cooper Burris | Kannapolis, NC | 2024 | 182.5000 | 158 | active | |
T66 | Hunter Justice | Cornelius, NC | 2024 | 182.5000 | 158 | active | |
T66 | Connor Massey | Burlington, NC | 2022 | 182.5000 | 158 | active | |
T66 | Ethan Wooten | High Point, NC | 2023 | 182.5000 | 158 | active | |
T72 | Connor Brown | Cherryville, NC | 2021 | 160.0000 | 159 | active | |
T72 | Ryan Curran | Charlotte, NC | 2024 | 160.0000 | 159 | active | |
T72 | Will Tharin | Rocky Mount, NC | 2023 | 160.0000 | 159 | active | |
75 | Zachary Liu | Clemmons, NC | 2022 | 150.0000 | 161 | active | |
T76 | Garson Long | Cornelius, NC | 2023 | 140.0000 | 162 | active | |
T76 | Nick Snowdon | Matthews, NC | 2022 | 140.0000 | 162 | active | |
T76 | Jason Zawtocki | Charlotte, NC | 2025 | 140.0000 | 162 | active | |
T79 | Josh Fisher | Greensboro, NC | 2021 | 125.0000 | 163 | active | |
T79 | Daniel Stamey | Clemmons, NC | 2022 | 125.0000 | 163 | active | |
T79 | Michael Switzer | Charlotte, NC | 2025 | 125.0000 | 163 | active | |
82 | Harrison Conrad | Cornelius, NC | 2023 | 115.0000 | 165 | active | |
T83 | Zach Kupiec | Greensboro, NC | 2024 | 105.0000 | 166 | active | |
T83 | Hunter Master | Oak Ridge, NC | 2024 | 105.0000 | 166 | active | |
T83 | Henry Pate | Pinehurst, NC | 2023 | 105.0000 | 166 | active | |
86 | Aidan Hendriks | Fayetteville, NC | 2022 | 95.0000 | 167 | active | |
T87 | Davis Clawson | Charlotte, NC | 2023 | 87.5000 | 169 | active | |
T87 | Christian Muthomi | Kernersville, NC | 2022 | 87.5000 | 169 | active | |
T89 | Samanyu Bedi | Charlotte, NC | 2023 | 77.5000 | 171 | active | |
T89 | Parker Bumgarner | Oak Island, NC | 2022 | 77.5000 | 171 | active | |
91 | Aedan Barnes | Charlotte, NC | 2023 | 70.0000 | 172 | active | |
T92 | Andrew Bartlett | Greensboro, NC | 0 | 60.0000 | 173 | active | |
T92 | Ethan Moore | Graham, NC | 2022 | 60.0000 | 173 | active | |
T92 | Charlie Plate | Greensboro, NC | 2021 | 60.0000 | 173 | active | |
T95 | Arman Azlan | Greensboro, NC | 2021 | 45.0000 | 174 | active | |
T95 | Patrick Daly | Summerfield, NC | 2024 | 45.0000 | 174 | active | |
T95 | Jack Fischer | Winston-Salem, NC | 0 | 45.0000 | 174 | active | |
98 | Larsen gallimore | Walnut Cove, NC | 0 | 35.0000 | 175 | active | |
99 | Michael Schaal | Chapel Hill, NC | 2023 | 30.0000 | 176 | active | |
T100 | Alex Gould | Greensboro, NC | 2022 | 20.0000 | 179 | active | |
T100 | Ben Kremer | Greensboro, NC | 2023 | 20.0000 | 179 | active | |
T100 | Noah Whitley | Colerain, NC | 2022 | 20.0000 | 179 | active | |
103 | Brendan Wright | Winston-Salem, NC | 2024 | 10.0000 | 195 | active | |
104 | Michael Skeen | High Point, NC | 2022 | 5.0000 | 198 | active | |
WD | Bryan Fang | Raleigh, NC | 2023 | 0.0000 | 0 | WD | |
WD | Bennett Brewer | Raleigh, NC | 2025 | 0.0000 | 0 | WD | |
WD | Matthew Coltren | Mt Olive, NC | 2021 | 0.0000 | 0 | WD |
Girls Division
Points Multiplier Assigned: 5.00
Rank | Name | City, State | Class | Points | Score | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie Song | Waxhaw, NC | 2026 | 100.0000 | 151 | active | |
2 | Alicia Fang | Waxhaw, NC | 2026 | 70.0000 | 151 | active | |
3 | Kaitlyn Rand | Raleigh, NC | 2022 | 65.0000 | 152 | active | |
4 | Ella Kue | Kings Mountain, NC | 2023 | 60.0000 | 154 | active | |
5 | Annalee Caveney | Raleigh, NC | 2024 | 55.0000 | 162 | active | |
6 | Gigi Nagy | Spencer, NC | 2023 | 50.0000 | 168 | active | |
7 | Madison Myers | Cary, NC | 2025 | 45.0000 | 172 | active | |
8 | Elli Flinchum | Summerfield, NC | 2022 | 40.0000 | 173 | active | |
9 | Catherine DeSiena | Stokesdale, NC | 2024 | 35.0000 | 174 | active | |
10 | Emma Niebauer | High Point, NC | 2022 | 30.0000 | 175 | active | |
11 | Ashlyn Strickland | Greensboro, NC | 2022 | 25.0000 | 179 | active | |
12 | Allison Robinson | Pinehurst, NC | 2020 | 20.0000 | 184 | active | |
13 | Mary Elizabeth Harrison | Cary, NC | 2025 | 15.0000 | 185 | active | |
14 | Lily Smith | Winston Salem, NC | 2023 | 10.0000 | 192 | active | |
15 | Becky Murray | Clayton, NC | 2021 | 5.0000 | 205 | active | |
WD | Ava Byrd | raleigh, NC | 2023 | 0.0000 | 0 | WD |